Nếu tháng 12 vẫn còn quá nhiều “dealine” công việc cần giải quyết thì bạn hãy yên tâm, cơ hội săn vé máy bay giá rẻ vi vu mọi miền đất khởi động năm mới vẫn còn chờ đón bạn ở tháng 1. Hãy cùng cập nhật vé máy bay VietJet tháng 1 để có thêm thông tin và sở hữu hành trình tiết kiệm, thích hợp nhất với mình nhé.
>> Bảng giá vé máy bay Vietjet Air mới nhất
Dưới đây là bảng giá vé máy bay nội địa và quốc tế mà hãng hàng không VietJet khai thác trong tháng 1. Các chặng bay khởi hành từ TPHCM và Hà Nội có nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn và lịch trình linh hoạt để bạn dễ dàng book được vé tiết kiệm thoải mái nhất. Truy cập website vietjetgiare.vn hoặc hotline 1900 4798 để đặt vé ngay hôm nay – giá rẻ trong tầm tay.
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé từ | Tần suất |
---|---|---|---|
TP. HCM (SGN) | (chuyến/ngày) | ||
Hà Nội (HAN) | 499,000 VND | 18 | |
Đà Nẵng (DAD) | 299,000 VND | 10 | |
Hải Phòng (HPH) | 599,000 VND | 9 | |
Nha Trang (CXR) | 58,000 VND | 6 | |
Huế (HUI) | 299,000 VND | 6 | |
Vinh (VII) | 599,000 VND | 4 | |
Phú Quốc (PQC) | 99,000 VND | 5 | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 99,000 VND | 1 | |
Quy Nhơn (UIH) | 199,000 VND | 2 | |
Đà Lạt (DLI) | 99,000 VND | 3 | |
Thanh Hóa (THD) | 599,000 VND | 4 | |
Đồng Hới (VDH) | 599,000 VND | 1 | |
Chu Lai (VCL) | 199,000 VND | 4 | |
Pleiku (PXU) | 199,000 VND | 1 | |
Tuy Hòa (TBB) | 99,000 VND | 1 | |
Hà Nội (HAN) | TP. HCM (SGN) | 399,000 VND | 21 |
Đà Nẵng (DAD) | 199,000 VND | 10 | |
Đà Lạt (DLI) | 599,000 VND | 3 | |
Nha Trang (CXR) | 499,000 VND | 5 | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 599,000 VND | 2 | |
Phú Quốc (PQC) | 599,000 VND | 2 | |
Cần Thơ (VCA) | 599,000 VND | 3 | |
Quy Nhơn (UIH) | 399,000 VND | 1 | |
Pleiku (PXU) | 399,000 VND | 1 | |
Chu Lai (VCL) | 199,000 VND | 1 | |
Tuy Hòa (TBB) | 599,000 VND | 1 | |
Huế (HUI) | 199,000 VND | 1 | |
Đồng Hới (VDH) | 99,000 VND | 1 |
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé từ | Tần suất |
---|---|---|---|
TP HCM (SGN) | (chuyến/ngày) | ||
Kuala Lumpur (KUL) | 599,000 VND | 1 | |
Đài Nam (TNN) | 68,000 VND | 1 | |
Cao Hùng (KHH) | 68,000 VND | 1 | |
Hong Kong (HKG) | 1.330,000 VND | 1 | |
Đài Trung (RMQ) | 68,000 VND | 1 | |
Seoul (ICN) | 1,510.000 VND | 2 | |
Yangon (RGN) | 149,000 VND | 1 | |
Bangkok (BKK) | 105,000 VND | 3 | |
Singapore (SIN) | 319,000 VND | 2 | |
Phnom Penh | 68.000 VND | 1 | |
Đài Bắc (TPE) | 99,000 VND | 2 | |
Chiang Mai (CNX) | 105.000 VND | 1 | |
Phuket (HKT) | 210.000 VND | 1 | |
Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | 1,260,000 VND | 2 |
Bangkok (BKK) | 210,000 VND | 1 | |
Siem Riep (REP) | 660,000 VND | 1 | |
Đài Bắc (TPE) | 210,000 VND | 2 | |
Busan (PUS) | 1.870,000 VND | 1 | |
Singapore (SIN) | 125,000 VND | 1 | |
Cao Hùng (KHH) | 68,000 VND | 1 |
Trong tháng 1, nhiều chặng bay được VietJet khai thác có mức giá cực kỳ ưu đãi. Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch khám phá những địa điểm này thì đừng bỏ lỡ cơ hội nhé.
Nhiều cơ hội vi vu với vé máy bay VietJet trong tháng 1 - Ảnh Internet
Nhanh tay đặt vé để sở hữu hành trình du lịch tiết kiệm vào tháng 1 này cùng hãng hàng không VietJet nhé. Đừng quên cập nhật bảng giá vé máy bay VietJet thường xuyên qua website vietjetgiare.vn hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 4798 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.
Ý kiến bạn đọc