Tháng 11, tiết trời đã thực sự sang đông, tuy nhiên khoảng thời gian này vẫn thuận lợi để bạn thực hiện những chuyến hành trình khám phá bất tận, khơi nguồn cảm hứng mới mẻ. Đó có thể là chuyến đi lang thang dọc miền đất nước hay vi vu xuất ngoại mở rộng tầm nhìn. Hiểu được điều đó, Vietjet Air đã công bố mở bán những tấm vé máy bay giá rẻ trong tháng 11 nhằm làm giảm bớt gáng nặng về chi phí, giúp quý khách hàng thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách hoàn hảo nhất. Sau đây là bảng giá vé máy bay Vietjet Air tháng 11/2017 mà bạn nên tham khảo trước khi tiến hành mua vé.
>> Bảng giá vé máy bay Vietjet Air mới nhất
Trong thời điểm tháng 11, giá vé máy bay khởi hành từ thành phố Hà Nội đi đến các thành phố khác có mức giá dao động từ 149,000 đồng đến 900,000 đồng. Mức giá vé thấp nhất từ 149,000 đồng áp dụng cho hành trình một chiều từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Thăm thành phố Đà Nẵng, bạn nên ưu tiên khám phá khu du lịch Bà Nà với hàng loạt những hoạt động hấp dẫn như chụp ảnh ở vườn hoa Le Jardin d’Amour, đi tàu hỏa leo núi, vui chơi ở khu công viên trong nhà Fantasy Park, chiêm ngưỡng Làng Pháp đẹp lung linh huyền ảo… Với tấm vé máy bay đi Chu Lai có giá từ 199,000 đồng bạn sẽ có dịp tham quan phố cổ Hội An hay những thắng cảnh xinh đẹp ở Quảng Nam. Còn nếu bạn lên kế hoạch xuất ngoại thì giá vé máy bay đi Seoul từ 630,000 đồng, vé máy bay đi Bangkok từ 210,000 đồng, vé máy bay đi Taipei từ 310,000 đồng hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đầy thú vị.
Số hiệu Loại máy bay |
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Tần suất (chuyến/ngày) |
---|---|---|---|---|
VJ121 | Hà Nội (HAN) | TP. HCM (SGN) | Từ 419,000 VNĐ | 28 chuyến/ngày |
6:00 | 8:05 | |||
VJ535 | Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Từ 149,000 VNĐ | 10 chuyến/ngày |
21:25 | 22:40 | |||
VJ405 | Hà Nội (HAN) | Đà Lạt (DLI) | Từ 599,000 VNĐ | 3 chuyến/ngày |
16:35 | 18:25 | |||
VJ783 | Hà Nội (HAN) | Nha Trang (CXR) | Từ 599,000 VNĐ | 3 chuyến/ngày |
12:50 | 14:40 | |||
VJ495 | Hà Nội (HAN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 599,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
8:05 | 9:45 | |||
VJ451 | Hà Nội (HAN) | Phú Quốc (PQC) | Từ 900,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
7:05 | 9:15 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | Từ 630,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
1:45 | 7:55 | |||
VJ461 | Hà Nội (HAN) | Cần Thơ (VCA) | Từ 599,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
7:15 | 9:25 | |||
VJ901 | Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | Từ 210,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
12:15 | 14:05 | |||
VJ431 | Hà Nội (HAN) | Quy Nhơn (UIH) | Từ 399,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
15:45 | 17:25 | |||
VJ427 | Hà Nội (HAN) | Pleiku (PXU) | Từ 660,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
14:35 | 16:10 | |||
VJ415 | Hà Nội (HAN) | Chu Lai (VCL) | Từ 199,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
8:20 | 9:45 | |||
VJ441 | Hà Nội (HAN) | Tuy Hòa (TBB) | Từ 289,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
11:15 | 12:55 | |||
VJ945 | Hà Nội (HAN) | Taipei (TPE) | Từ 310,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
14:15 | 18:10 | |||
VJ569 | Hà Nội (HAN) | Huế (HUI) | Từ 299,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
12:35 | 13:45 |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay Vietjet Air một chiều chưa bao gồm thuế và phụ phí
– Tùy thời điểm đặt vé và tình trạng chỗ ngồi giá vé cao hơn sẽ được áp dụng
– Liên hệ trực tiếp phòng vé để có được tấm vé máy bay giá rẻ nhất
Với những chặng bay xuất phát từ TPHCM thì giá vé máy bay dao động từ 29,000 đồng đến 1,510,000 đồng. So với các hành trình Hà Nội thì mức giá vé từ TPHCM rẻ hơn nhiều. Mức giá vé thấp nhất thuộc về hành trình TP.HCM – Kuala Lumpur. Vậy nên bạn đừng bỏ qua cơ hội đáng giá này, nhanh tay săn vé khám phá một vòng thủ đô Malaysia năng động, nhộn nhịp. Nếu bạn lựa chọn du ngoạn ở các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt thì giá vé siêu rẻ từ 99,000 đồng phù hợp cho mọi đối tượng. Quốc đảo Sư Tử Singapore nay trở nên gần hơn khi bạn sở hữu tấm vé máy bay từ 105,000 đồng. Những tấm vé máy bay từ 68,000 đồng sẽ tạo điều kiện cho bạn dễ dàng đặt chân đến Tainan, Taipei đều là những thành phố nổi bật của Đài Loan.
Số hiệu Loại máy bay |
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Tần suất (chuyến/ngày) |
---|---|---|---|---|
VJ164 | TP. HCM (SGN) | Hà Nội (HAN) | Từ 419,000 VNĐ | 28 chuyến/ngày |
20:05 | 22:10 | |||
VJ652 | TP. HCM (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Từ 199,000 VNĐ | 11 chuyến/ngày |
19:50 | 21:05 | |||
VJ288 | TP. HCM (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Từ 449,000 VNĐ | 7 chuyến/ngày |
6:45 | 8:45 | |||
VJ346 | TP. HCM (SGN) | Nha Trang (CXR) | Từ 99,000 VNĐ | 4 chuyến/ngày |
14:15 | 15:15 | |||
VJ312 | TP. HCM (SGN) | Huế (HUI) | Từ 149,000 VNĐ | 6 chuyến/ngày |
13:50 | 15:10 | |||
VJ276 | TP. HCM (SGN) | Vinh (VII) | Từ 599,000 VNĐ | 5 chuyến/ngày |
15:25 | 17:10 | |||
VJ327 | TP. HCM (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Từ 299,000 VNĐ | 4 chuyến/ngày |
12:20 | 13:20 | |||
VJ803 | TP. HCM (SGN) | Bangkok (BKK) | Từ 105,000 VNĐ | 3 chuyến/ngày |
11:30 | 13:00 | |||
VJ356 | TP. HCM (SGN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 99,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
19:35 | 20:35 | |||
VJ384 | TP. HCM (SGN) | Quy Nhơn (UIH) | Từ 199,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
15:00 | 16:10 | |||
VJ813 | TP. HCM (SGN) | Singapore (SIN) | Từ 105,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
12:55 | 16:00 | |||
VJ334 | TP. HCM (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Từ 199,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
18:25 | 19:15 | |||
VJ840 | TP. HCM (SGN) | Taipei (TPE) | Từ 105,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
3:30 | 7:55 | |||
VJ362 | TP. HCM (SGN) | Thanh Hóa (THD) | Từ 399,000 VNĐ | 4 chuyến/ngày |
17:15 | 19:10 | |||
VJ262 | TP. HCM (SGN) | Đồng Hới (VDH) | Từ 399,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
10:10 | 11:45 | |||
VJ374 | TP. HCM (SGN) | Chu Lai (VCL) | Từ 199,000 VNĐ | 3 chuyến/ngày |
11:35 | 12:50 | |||
VJ862 | TP. HCM (SGN) | Seoul (ICN) | Từ 1,510,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
2:30 | 9:40 | |||
VJ831 | TP. HCM (SGN) | Yangon (RGN) | Từ 199,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
10:25 | 12:10 | |||
VJ394 | TP. HCM (SGN) | Pleiku (PXU) | Từ 99,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
17:35 | 18:35 | |||
VJ208 | TP. HCM (SGN) | Tuy Hòa (TBB) | Từ 99,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
7:50 | 8:50 | |||
VJ825 | TP. HCM (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Từ 29,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
9:30 | 12:25 | |||
VJ858 | TP. HCM (SGN) | Tainan (TNN) | Từ 68,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
10:30 | 14:45 |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay Vietjet Air một chiều chưa bao gồm thuế và phụ phí
– Tùy thời điểm đặt vé và tình trạng chỗ ngồi giá vé cao hơn sẽ được áp dụng
– Liên hệ trực tiếp phòng vé để có được tấm vé máy bay giá rẻ nhất
Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch trong tháng 11 thì những tấm vé máy bay giá rẻ Vietjet Air chính là điều kiện trên cả tuyệt vời giúp bạn tiết kiệm tổng chi phí cho toàn chuyến đi. Hành trình du ngoạn trọn vẹn với mức chi phí thấp vẫn có thể thực hiện được khi bạn có trong tay những tấm vé giá “hạt dẻ” của Vietjet Air.
Nếu như bạn không có dư dả thời gian săn vé máy bay giá rẻ thì cách tốt nhất là liên hệ với phòng vé của chúng tôi. Đội ngũ booker chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tận tình hỗ trợ bạn mọi lúc để bạn có được những tấm vé máy bay giá tối ưu nhất và hành trình ưng ý nhất. Song song đó, việc cung cấp các thông tin về chuyến bay, giữ chỗ, cách đặt vé máy bay trực tuyến, các nhân viên cũng sẽ giải thích tỉ mỉ và tư vấn hết lòng. Vậy nên đừng chần chừ, nhanh chóng mua ngay vé máy bay giá rẻ cho hành trình sắp tới và tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc