Dưới đây là các mức phí và lệ phí của hãng hàng không giá rẻ VietJet Air quy định.
1. Các loại phí đổi (áp dụng theo khách/chặng bay/lần thay đổi)
Loại phí | Quốc nội (VND) | Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Phí thay đổi chuyến bay, ngày bay, chặng bay | 320,000 | 630,000 |
Phí đổi tên | 320,000 | 630,000 |
2. Phí hành lý (Tính theo khách/chặng bay)
Phí Quốc nội:
Gói hành lý | Quốc nội (VND) | |
---|---|---|
Mua tại sân bay (trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) |
Gói hành lý 15kg mua tại sân bay (trên 15kgs, mỗi kg vượt được tính theo phí hành lý quá cước) |
300,000 |
Gói hành lý 20kg mua tại sân bay (trên 20kgs, mỗi kg vượt được tính theo phí hành lý quá cước) |
Không áp dụng | |
Hành lý quá cước (tính theo mỗi kgs) | 40,000 | |
Mua trước qua website/callcenter/đại lý/phòng vé | 15kg | 130,000 |
20kg | 150,000 | |
25kg | 200,000 | |
30kg | 300,000 | |
35kg | 350,000 | |
40kg | 400,000 |
Phí Quốc tế:
Gói hành lý | Quốc tế (VND) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKK | SIN | ICN | TPE | REP | RGN | ||
Mua tại sân bay (trong vòng 3 giờ so với giờ khởi hành) |
Gói hành lý 15kg mua tại sân bay (trên 15kgs, mỗi kg vượt được tính theo phí hành lý quá cước) |
Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
Gói hành lý 20kg mua tại sân bay (trên 20kgs, mỗi kg vượt được tính theo phí hành lý quá cước) |
630,000 | 630,000 | 735,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | |
Hành lý quá cước (tính theo mỗi kgs) | 315,000 | 315,000 | 350,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | |
Mua trước qua website/callcenter/đại lý/phòng vé | 15kg | 264,000 | 330,000 | 420,000 | 330,000 | 330,000 | 264,000 |
20kg | 330,000 | 380,000 | 530,000 | 380,000 | 380,000 | 330,000 | |
25kg | 440,000 | 525,000 | 630,000 | 525,000 | 525,000 | 440,000 | |
30kg | 550,000 | 630,000 | 840,000 | 630,000 | 630,000 | 550,000 | |
35kg | 650,000 | 750,000 | 1,000,000 | 750,000 | 750,000 | 650,000 | |
40kg | 750,000 | 860,000 | 1,150,000 | 860,000 | 860,000 | 750,000 |
3. Phí chọn chỗ ngồi (Tính theo khách/chặng bay)
Loại ghế | Quốc nội (VND) | Quốc tế (VND) | ||
---|---|---|---|---|
Skyboss | Eco và Promo | Skyboss | Eco và Promo | |
Chỗ ngồi thường | Miễn phí | 30,000 | Miễn phí | 30,000 |
Chỗ ngồi đặc biệt | Miễn phí | 80,000 | Miễn phí | 80,000 |
4. Phí phục vụ và quản trị (Tính theo khách/chặng bay)
Tiền phí | Quốc nội (VND) | Quốc tế (VND) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKK | SIN | ICN | TPE | REP | RGN | ||
Phí phục vụ | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Phí quản trị | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | 220,000 | 120,000 | 120,000 |
5. Phí thanh toán (Tính theo khách/chặng bay)
Hình thức thanh toán | Quốc nội | Quốc tế | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VND | VND | USD | TWD | KRW | SGD | THB | |
Thẻ tín dụng | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
Thẻ nội địa | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
Tiền mặt | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
Ngân hàng, điểm thu hộ | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
(Áp dụng cho cả hành trình quốc nội và quốc tế cho lần thanh toán đầu tiên)
6. Phí sân bay (Tính theo khách/chặng bay)
Sân bay Quốc nội xuất phát | Người lớn | Trẻ em |
---|---|---|
Hà Nội (HAN) | 70,000 | 35,000 |
TP.HCM (SGN) | 70,000 | 35,000 |
Hải Phòng (HPH) | 70,000 | 35,000 |
Đà Nẵng (DAD) | 70,000 | 35,000 |
Huế (HUI) | 70,000 | 35,000 |
Đà Lạt (DLI) | 70,000 | 35,000 |
Phú Quốc (PQC) | 70,000 | 35,000 |
Nha Trang (CXR) | 70,000 | 35,000 |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 70,000 | 35,000 |
Cần Thơ (VCA) | 70,000 | 35,000 |
Vinh (VII) | 70,000 | 35,000 |
Quy Nhơn (UIH) | 60,000 | 30,000 |
Thanh Hóa (THD) | 60,000 | 30,000 |
Sân bay Quốc tế xuất phát | Người lớn (USD) | Trẻ em (USD) |
---|---|---|
TP.HCM (SGN) | 20 | 10 |
Hà Nội (HAN) | 25 | 12,5 |
Đà Nẵng (DAD) | 16 | 8 |
Bangkok | 23 | 23 |
Singapore | 27 | 27 |
South Korea | 27 | 27 |
Taipei | 10 | 10 |
Siem Riep | 25 | 25 |
Yangon | 15 | 15 |
Malaysia | 16 | 16 |
Phí an ninh soi chiếu | Domestic | International |
---|---|---|
VND | VND | |
Adult | 10,000 | 32,000 |
Children | 5,000 | 16,000 |
(Áp dụng với hành khách làm thủ tục check in tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam)
7. Thuế giá trị gia tăng (VAT): tính theo giá tiền. Áp dụng mức phí là 10 % cho tất cả các chặng bay nội địa. Không áp dụng đối với các chặng bay quốc tế.
8. Phí phục vụ em bé: Tính theo khách/chặng bay: 100,000 VNĐ/chặng nội địa, 200,000 VNĐ/chặng quốc tế (chưa kèm thuế VAT)
Để biết thêm thông tin, được tư vấn và đặt vé máy bay VietJet Air giá rẻ, bạn chỉ cần liên hệ đại lý chính thức của hãng Vietnam Booking. Với kinh nghiệm lâu năm cũng sự nhiệt huyết công việc, đội ngũ nhân nhân viên Vietnam Booking sẽ giúp bạn có một hành trình thuận lợi nhất.